Gamma Ford omologabile come autocarro
Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha stabilito i requisiti necessari affinché le auto possano essere omologate come autocarri per uso aziendale:
- immatricolazione o reimmatricolazione per veicoli destinati al trasporto con massa non superiore alle 3,5 tonnellate;
- abbiano codice di categoria F0;
- abbiano un numero di posti a sedere maggiore o uguale a 4;
- abbiano un rapporto tra la potenza motore e la portata del veicolo uguale o superiore a 180 kw.
Le auto omologate come autocarri possono godere di importanti agevolazioni fiscali. Per ricevere ulteriori informazioni, i nostri consulenti sono a tua disposizione.
Scopri le vetture della gamma Ford immatricolabili come autocarro
Scopri le vetture della gamma Ford immatricolabili come autocarro
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS MCA (C519) SW |
1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV | MANUALE | 5 | e13*2007/46*1911*17 |
| 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV | AUTOMATICO | |||
| 1.5 ECOBLUE 115CV | AUTOMATICO | |||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| FOCUS MCA (C519) 5P |
1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV | MANUALE | 5 | e13*2007/46*1911*17 |
| 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV | AUTOMATICO | |||
| 1.5 ECOBLUE 115CV | AUTOMATICO | |||
| VETTURA | 1.0 ECOBOOST 125 CV | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| KUGA MCA (CX482) |
1.5 ECOBOOST 150 CV 2WD | MANUALE | 5 | e13*2007/46*2188*14 |
| 2.5 FULL HYBRID | AUTOMATICO AWD | |||
| 2.5 PLUG-IN IBRID | AUTOMATICO 2WD | |||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| BRONCO N1 | 2.7 V6 - BADLANDS | AUTOMATICO | - | - |
| 2.7 V6 - OUTER BANKS | AUTOMATICO | |||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| TOURNEO COURIER (V769) | 1.0 ECOBOOST 125 CV | MANUALE | 5 | e13*2018/858*00648*00 e13*2018/858*00648*01 |
| AUTOMATICO | ||||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| TOURNEO CONNECT (V761) | 1.5 ECOBOOST 114 CV | MANUALE | 5 | e13*2018/858*00270*04 |
| 1.5 ECOBOOST 114 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 102 CV | MANUALE | |||
| 2.0 ECOBLUE 122 CV | MANUALE | |||
| 2.0 ECOBLUE 122 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 122 CV | MANUALE AWD | |||
| GRAN TOURNEO CONNECT (V761) |
1.5 ECOBOOST 114 CV | MANUALE | ||
| 1.5 ECOBOOST 114 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 102 CV | MANUALE | |||
| 2.0 ECOBLUE 122 CV | MANUALE | |||
| 2.0 ECOBLUE 122 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 122 CV | MANUALE AWD | |||
| VEICOLO | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| TOURNEO CUSTOM (V710) 320 L1H1 |
2.0 ECOBLUE 136 CV | MANUALE | 5 o 6 | e5*2018/858*00191*00 e5*2018/858*00191*01 |
| 2.0 ECOBLUE 136 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 136 CV | AUTOMATICO AWD | |||
| 2.0 ECOBLUE 150 CV | MANUALE | |||
| 2.0 ECOBLUE 170 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 170 CV | AUTOMATICO AWD | |||
| TOURNEO CUSTOM (V710) 320 L2H1 |
2.0 ECOBLUE 136 CV | MANUALE | ||
| 2.0 ECOBLUE 136 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 136 CV | AUTOMATICO AWD | |||
| 2.0 ECOBLUE 150 CV | MANUALE | |||
| 2.0 ECOBLUE 170 CV | AUTOMATICO | |||
| 2.0 ECOBLUE 170 CV | AUTOMATICO AWD | |||
| VEICOLO | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| TRANSIT COURIER N1 (V769) DECLASSATO 1495KG |
- | - | - | e13*2018/858*00649*01 |
Scopri le vetture usate trasformabili in autocarro
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
|---|---|---|---|---|
| TOURNEO COURIER | 1.5L TDCi 75CV | MANUALE | 5 | e1*98/14*0194*43 |
| 1.5L TDCi 100CV | ||||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| C-MAX | 1.0 ECOBOOST 125 CV | MANUALE | 5 | e13*2007/46*1103*22 e13*2007/46*1103*23 |
| 1.5 TDCI 120 CV | MANUALE | |||
| 1.5 TDCI 120 CV | POWERSHIFT | |||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| TOURNEO CONNECT | 1.5 EcoBlue 120 CV | MANUALE | 5 | e1*2001/116*0207*33 e1*2001/116*0207*34 |
| AUTOMATICO | ||||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| KUGA C520 | 1.5 ECOBOOST 120 CV | MANUALE | 5 | e13*2001/116*0109*49 e13*2001/116*0109*50 e13*2001/116*0109*51 e13*2001/116*0109*54 e13*2001/116*0109*55 |
| 1.5 TDCI 120 CV | ||||
| 1.5 TDCI 120 CV | POWERSHIFT | |||
| 2.0 TDCI 120 CV | ||||
| VETTURA2 | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
MONDEO STATION WAGON |
2.0 TDCI 150 CV | MANUALE | 5 | e13*2001/116*0249*42 e13*2001/116*0249*43 |
| AUTOMATICO | ||||
| VETTURA | MOTORIZZAZIONE | TRASMISSIONE | POSTI | OMOLOGAZIONE BASE |
| EDGE | 1.0 ECOBOOST 100 CV | AUTOMATICO | 5 | e1*2007/46*1524*06 e1*2007/46*1524*07 e1*2007/46*1524*08 e1*2007/46*1524*09 |
1 / 4