Idea Ford è il modo più innovativo di guidare automobili sempre nuove con la certezza del più basso costo di guida. Ti consente di godere solo della parte migliore della vita di un’auto.
|
Furto, eventi speciali e kasko |
||
|
Tipo di danno |
Riparazione/Riacquisto |
Scoperto/Franchigia |
| Danno parziale esclusa kasko | Rete Ford | 5% - minimo 200 euro |
| Danno parziale esclusa kasko | No Rete Ford | 10% - minimo 400 euro |
| Perdita Totale | No riacquisto | 10% |
| Danno parziale kasko | Rete Ford | 10% - minimo 500 euro |
| Danno parziale kasko | No Rete Ford | 10% - minimo 700 euro |
| Perdita Totale entro 12 mesi da prima immatricolazione | Riacquisto Ford con finanziamento FCE | 0% |
| Perdita Totale tra 12 e 24 mesi da prima immatricolazione | Riacquisto Ford con finanziamento FCE | 5% |
|
Cristalli |
||
|
Riparazione |
Massimale |
Scoperto/Franchigia |
| Carglass/Doctor Glass | 900 euro | 0 euro |
| No Carglass/Doctor Glass | 750 euro | 100 euro |